Zoeken in Lingewaard
Thema's
Dossiers
Metingen
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Lingewaard | 228 waarnemingen | 13 sep 09:17 |
| Natuurspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Lingewaard | 29 waarnemingen | 7 sep 10:23 |
| Regio — Arnhem-Velperbroek | Milieu & Klimaat | Rond Lingewaard | Regio — Arnhem | 13.82 µg/m³ NO₂ | 13 sep 10:00 |
| Regio — Eibergen-Lintveldseweg | Milieu & Klimaat | Rond Lingewaard | Regio — Eibergen | 5.71 µg/m³ PM10 | 13 sep 10:00 |
| Regio — Hellendoorn-Luttenberg | Milieu & Klimaat | Rond Lingewaard | Regio — Hellendoorn | 7.6 µg/m³ PM2.5 | 13 sep 10:00 |
| Vogelspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Lingewaard | 114 waarnemingen | 12 sep 11:22 |
Inventarisaties
| Drinkwatertappunten | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Lingewaard | 1 locatie | 28 aug 06:00 |
| Fonteinen | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Lingewaard | 1 locatie | 28 aug 06:00 |
| Openbare prullenbakken | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Lingewaard | 192 locaties | 28 aug 05:40 |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Lingewaard | 7 locaties | 28 aug 05:40 |
Indicatoren
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Lingewaard | 79849 bomen | 2026 |
| CO₂ & broeikasgassen | Energie & Duurzaamheid | CO₂ & Broeikasgassen | Gemeente Lingewaard | 205 kton CO₂ | 2024 |
| Energieverbruik industrie | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Lingewaard | 576 TJ | 2024 |
| Energieverbruik landbouw | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Lingewaard | 692 TJ | 2024 |
| F-gassen (CO₂-eq) | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Lingewaard | 954 ton CO₂-eq | 2023 |
| Klimaatmonitor energie | Energie & Duurzaamheid | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Lingewaard | 3553 TJ excl. snelweg | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Lingewaard | 66 kton CO₂ | 2024 |
| Klimaatmonitor water | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Lingewaard | 0 TJ | 2025 |